上信電鉄株式会社

X

運行情報

平常通り運行しています

ご利用にあたって

ホーム>電車>佐野のわたし

電車

鉄道画像

駅情報

佐野のわたし

佐野のわたし

さののわたし

上り

下り

所在地 〒370-0857
群馬県高崎市上佐野町字舟橋167-3
開業年月日等 平成26年12月22日開業

詳細情報

駅設備 多目的トイレ・スロープ
係員配置・時間 無人駅
駐車場・駐輪場 駐輪場30台(無料) ロータリー

ギャラリー

  • 佐野のわたし
  • 佐野のわたし
  • 佐野のわたし

時刻表

運賃

駅名 片道運賃 通勤定期 通学定期
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
高崎 180円 7,170円 20,440円 38,720円 4,170円 11,890円 22,520円
南高崎 180円 7,170円 20,440円 38,720円 4,170円 11,890円 22,520円
佐野のわたし - - - - - - -
根小屋 180円 7,170円 20,440円 38,720円 4,170円 11,890円 22,520円
高崎商科大学前 180円 7,170円 20,440円 38,720円 4,170円 11,890円 22,520円
山名 210円 8,420円 24,000円 45,470円 4,900円 13,970円 26,460円
西山名 250円 10,110円 28,820円 54,600円 5,890円 16,790円 31,810円
馬庭 420円 16,850円 48,030円 90,990円 9,810円 27,960円 52,980円
吉井 490円 18,480円 52,670円 99,800円 10,910円 31,100円 58,920円
西吉井 570円 20,110円 57,320円 108,600円 12,010円 34,230円 64,860円
上州新屋 570円 20,110円 57,320円 108,600円 12,010円 34,230円 64,860円
上州福島 630円 21,500円 61,280円 116,100円 12,950円 36,910円 69,930円
東富岡 740円 24,070円 68,600円 129,980円 14,680円 41,840円 79,280円
上州富岡 740円 24,070円 68,600円 129,980円 14,680円 41,840円 79,280円
西富岡 740円 24,070円 68,600円 129,980円 14,680円 41,840円 79,280円
上州七日市 810円 25,050円 71,400円 135,270円 15,290円 43,580円 82,570円
上州一ノ宮 810円 25,050円 71,400円 135,270円 15,290円 43,580円 82,570円
神農原 910円 26,690円 76,070円 144,130円 16,290円 46,430円 87,970円
南蛇井 960円 27,500円 78,380円 148,500円 16,800円 47,880円 90,720円
千平 1,010円 28,150円 80,230円 152,010円 17,190円 49,000円 92,830円
下仁田 1,090円 29,460円 83,970円 159,090円 18,000円 51,300円 97,200円

アクセス

リンク集

  • 国土交通省 テロ対策のホームページ
  • 上毛電気鉄道
  • わたらせ渓谷鉄道株式会社
  • かぶら・ぶらぶら街道
  • 上信電鉄公式Twitter
  • 群馬県 tsulunos
  • リンク集

安全・安心・信頼の上信電鉄グループ

  • 株式会社上信観光バス
  • 上信ハイヤー株式会社
  • 上信エージェンシー株式会社

ページトップへ戻る